<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;אנרגיה סולארית&#8236;</title>	<atom:link href="http://israenergy.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://israenergy.com</link>
	<description>&#8235;&#8236;</description>	<lastBuildDate>Sun, 11 Oct 2009 11:25:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8235;בנק הפועלים יממן הקמת מערכות אנרגיה סולריות&#8236;</title>		<link>http://israenergy.com/archives/2592</link>
		<comments>http://israenergy.com/archives/2592#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 07:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;סולארי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[בנק הפועלים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.nrg.co.il/online/16/ART1/947/561.html</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הבנק יקיים מהלך שיווק לעידוד השימוש באנרגיה סולארית באמצעות חבילות מימון. הבנק גם נערך להתקין על גגות מבנים של הבנק, במידת האפשר, מערכות אנרגיה סולארית בנק הפועלים פירסם לפני שעה קלה מהלך שיווק לעידוד השימוש באנרגיה סולארית באמצעות חבילות מימון. לצורך הענין משיק הבנק סידרת מוצרי אשראי ללקוחות פרטיים ועסקיים. הבנק יצא בקמפיין בעיתונות ובשילוט [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl">הבנק יקיים מהלך שיווק לעידוד השימוש באנרגיה סולארית באמצעות חבילות מימון. הבנק גם נערך להתקין על גגות מבנים של הבנק, במידת האפשר, מערכות אנרגיה סולארית בנק הפועלים פירסם לפני שעה קלה מהלך שיווק לעידוד השימוש באנרגיה סולארית באמצעות חבילות מימון. לצורך הענין משיק הבנק סידרת מוצרי אשראי ללקוחות פרטיים ועסקיים. הבנק יצא בקמפיין בעיתונות ובשילוט חוצות, תחת הכותרת: "תנו לשמש לעבוד בשבילכם". הבנק גם נערך להתקין על גגות מבנים של הבנק, במידת האפשר, מערכות אנרגיה סולארית להפקת חשמל. הבנק מציע ללקוחות הפרטיים ...

<a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.nrg.co.il%2Fonline%2F16%2FART1%2F947%2F561.html&amp;usg=AFQjCNFrRPRE2H6RL_WIm0orF43skeB49w">המשך הידיעה</a></div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://israenergy.com/archives/2592/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;האקזיט הסולארי הראשון: סימנס רוכשת 40% מחברת האנרגיה ערבה פאוור תמורת 15 מיליון דולר&#8236;</title>		<link>http://israenergy.com/archives/2581</link>
		<comments>http://israenergy.com/archives/2581#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 12:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;סולארי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[APC]]></category>
		<category><![CDATA[סימנס]]></category>
		<category><![CDATA[ערבה פאוור]]></category>
		<category><![CDATA[פאנלים סולאריים]]></category>
		<category><![CDATA[קטורה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=abe20090827_4546</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;האקזיט הסולארי הראשון: סימנס רוכשת 40% מחברת האנרגיה ערבה פאוור תמורת 15 מיליון דולרThe Markerבינואר קיבלה ערבה פאוור את הרישיון הראשון בישראל להקמת מתקן סולרי בינוני בקיבוץ קטורה. החברה תציב פאנלים סולאריים בהיקף של 4.9 מגווט על פני 80 דונם, בהשקעה של כ-120 מיליון שקל. לפני כחצי שנה פורסם ב-TheMarker כי החברה הגישה לרשות החשמל [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl">האקזיט הסולארי הראשון: סימנס רוכשת 40% מחברת האנרגיה ערבה פאוור תמורת 15 מיליון דולרThe Markerבינואר קיבלה ערבה פאוור את הרישיון הראשון בישראל להקמת מתקן סולרי בינוני בקיבוץ קטורה. החברה תציב פאנלים סולאריים בהיקף של 4.9 מגווט על פני 80 דונם, בהשקעה של כ-120 מיליון שקל. לפני כחצי שנה פורסם ב-TheMarker כי החברה הגישה לרשות החשמל בקשה תקדימית לקבלת רישיון להקמת תחנת כוח סולארית בהיקף של 40 מגווט בערבה. מדובר בפרישת פאנלים סולאריים על שטח של כ-600 דונם סמוך לקיבוץ קטורה בעלות משוערת של כ-200 מיליון דולר. העסקה עם סימנס נחתמה אתמול במטה APC בקיבוץ קטורה שבערבה, ולאחריה אמר נשיא ומנכ&quot;ל סימנס, ...ועוד&nbsp;&raquo;</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://israenergy.com/archives/2581/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;אפלייד מטריאלס עברה להפסד רבעוני של 54.9 מיליון דולר; צופה התאוששות ברבעון הנוכחי&#8236;</title>		<link>http://israenergy.com/archives/2521</link>
		<comments>http://israenergy.com/archives/2521#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 06:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;סולארי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[אפלייד מטריאלס]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=rd20090812_01</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אפלייד מטריאלס עברה להפסד רבעוני של 54.9 מיליון דולר; צופה התאוששות ברבעון הנוכחיThe Markerהחברה לא סיפקה תחזית לגבי ההזמנות החדשות ברבעון הנוכחי. מרבית הביקוש מרוכז בקרב קהל לקוחות מסוים, שעשוי לשנות את דעתו אם מצב הכלכלה לא ישתפר, אמר סמנכ&#34;ל הכספים של החברה, ג&#39;ורג&#39; דיוויס. ההוצאות בעולם על ציוד שבבים צפויות לרדת ב-45% השנה ולהסתכם [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl">אפלייד מטריאלס עברה להפסד רבעוני של 54.9 מיליון דולר; צופה התאוששות ברבעון הנוכחיThe Markerהחברה לא סיפקה תחזית לגבי ההזמנות החדשות ברבעון הנוכחי. מרבית הביקוש מרוכז בקרב קהל לקוחות מסוים, שעשוי לשנות את דעתו אם מצב הכלכלה לא ישתפר, אמר סמנכ&quot;ל הכספים של החברה, ג&#39;ורג&#39; דיוויס. ההוצאות בעולם על ציוד שבבים צפויות לרדת ב-45% השנה ולהסתכם ב-24.3 מיליארד דולר, כך העריכה באחרונה חברת המחקר גרטנר. כדי להתמודד עם הירידה בתחום זה, עברה אפלייד מטריאלס להתמקד בייצור פאנלים סולריים בשלוש השנים האחרונות, אך גם תחום זה לא הראה חסינות בפני המשבר הכלכלי. הביקוש הגובר בסין לפאנלים סולאריים מפצה על ההאטה בביקוש ...ועוד&nbsp;&raquo;</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://israenergy.com/archives/2521/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;משרד הפנים ממליץ: להרחיב התקנת מערכות&#8230;&#8236;</title>		<link>http://israenergy.com/archives/2522</link>
		<comments>http://israenergy.com/archives/2522#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 04:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;סולארי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[משרד הפנים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20090809_1106121</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;משרד הפנים ממליץ: להרחיב התקנת מערכות סולאריות על גגותThe Markerהתקנות מערכות סולאריות בשטחי מבני משק, ממליצים במינהל, תותר על פי שיקולי היישוב, ואילו בשטחים חקלאיים יש לאמץ את העקרונות שקבע משרד החקלאות (עד 10% משטח המשבצת הקיים, ועד 500 דונם לכל היותר). באשר להסבת שטחי תעשייה לאחסון מערכות סולאריות, ממליצים עורכי המסמך להגביל את השטח [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl">משרד הפנים ממליץ: להרחיב התקנת מערכות סולאריות על גגותThe Markerהתקנות מערכות סולאריות בשטחי מבני משק, ממליצים במינהל, תותר על פי שיקולי היישוב, ואילו בשטחים חקלאיים יש לאמץ את העקרונות שקבע משרד החקלאות (עד 10% משטח המשבצת הקיים, ועד 500 דונם לכל היותר). באשר להסבת שטחי תעשייה לאחסון מערכות סולאריות, ממליצים עורכי המסמך להגביל את השטח המוסב להקמת מתקני ייצור חשמל סולארי ל-10% מהשטח המיועד לתעשייה (למעט באזורי הנגב והערבה בהם לא נוצלה בחמש השנים האחרונות תוכנית מאושרת לתעשייה). באשר לתוכניות להקמת תחנות כוח עתירות שטח בטכנולוגיה תרמו-סולארית בדרום המדינה, ...</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://israenergy.com/archives/2522/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הטרנד הירוק של שיכון ובינוי: נקים פרו&#8230;&#8236;</title>		<link>http://israenergy.com/archives/2523</link>
		<comments>http://israenergy.com/archives/2523#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 15:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;סולארי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[שיכון ובינוי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=rnh20090308_545444</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הטרנד הירוק של שיכון ובינוי: נקים פרויקטים עם גגות סולאריים ללא חיוב הצרכןThe Markerחברת שיכון ובינוי נדל&#34;ן מבטיחה להתקין פאנלים סולריים על גגות הפרויקטים בהם היא בונה ברחבי הארץ ללא חיוב הצרכן. לדברי החברה, עלות מתקן של כ-4 קילו וואט היא 100-120 אלף שקל, אשר יוטלו על החברה. הפאנלים ייצרו אנרגיה חלופית לזו של חברת [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl">הטרנד הירוק של שיכון ובינוי: נקים פרויקטים עם גגות סולאריים ללא חיוב הצרכןThe Markerחברת שיכון ובינוי נדל&quot;ן מבטיחה להתקין פאנלים סולריים על גגות הפרויקטים בהם היא בונה ברחבי הארץ ללא חיוב הצרכן. לדברי החברה, עלות מתקן של כ-4 קילו וואט היא 100-120 אלף שקל, אשר יוטלו על החברה. הפאנלים ייצרו אנרגיה חלופית לזו של חברת החשמל, לצורך אספקת החשמל הציבורי של הבניין. כך בעשרות הפרויקטים אותם בונה החברה ייהנו דיירי הבניין מחיסכון כספי באחזקת הבניין. על אף היוזמה, החברה טרם החליטה באיזה פרויקטים היא תתקין את הפאנלים. &quot;כרגע זה נאמד בעשרות גגות. מדובר בהשבחת הנכס שלא בהכרח ייקר את הדירות&quot;, ...ועוד&nbsp;&raquo;</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://israenergy.com/archives/2523/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ממגידו ועד פרדסיה: מכרז ל-30 מתקנים ס&#8230;&#8236;</title>		<link>http://israenergy.com/archives/2524</link>
		<comments>http://israenergy.com/archives/2524#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 04:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;סולארי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[ירוחם לקרץ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20090803_1104749</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ממגידו ועד פרדסיה: מכרז ל-30 מתקנים סולאריים ב-17 רשויותThe Markerהתוכנית שיזם מנכ&#34;ל האיגוד, ירוחם לקרץ, כוללת התקנת 30 מערכות סולאריות בטכנולוגיה פוטו-וולטאית (PV) ובהספק של 50 קילוואט כל אחת, בעקבות התמריצים שפירסמה רשות החשמל לייצור חשמל עצמי באנרגיה סולארית (1.97 שקל לקילוואט-שעה). המערכות יוקמו על גגות מבני ציבור בשטחי 17 המועצות המקומיות, מיישובי חוף הכרמל [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl">ממגידו ועד פרדסיה: מכרז ל-30 מתקנים סולאריים ב-17 רשויותThe Markerהתוכנית שיזם מנכ&quot;ל האיגוד, ירוחם לקרץ, כוללת התקנת 30 מערכות סולאריות בטכנולוגיה פוטו-וולטאית (PV) ובהספק של 50 קילוואט כל אחת, בעקבות התמריצים שפירסמה רשות החשמל לייצור חשמל עצמי באנרגיה סולארית (1.97 שקל לקילוואט-שעה). המערכות יוקמו על גגות מבני ציבור בשטחי 17 המועצות המקומיות, מיישובי חוף הכרמל בצפון ויישובי ואדי ערה במזרח, ועד נתניה ופרדסיה בדרום. לדברי לקרץ, האיגוד כבר סיכם על התקנות מערכות בזכרון יעקב, בנימינה, פרדס חנה וקציר-חריש, ועד כה ביצע 20 סקרי אתר. בתקופה הקרובה ישלים האיגוד סקרים בעשרה ...</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://israenergy.com/archives/2524/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הרשות לשירותים ציבוריים חשמל : יוגדל &#8230;&#8236;</title>		<link>http://israenergy.com/archives/2525</link>
		<comments>http://israenergy.com/archives/2525#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 07:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;סולארי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.talniri.co.il/marketnews/article.asp?mp=null&cat=1&id=15123</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;טלניריהרשות לשירותים ציבוריים חשמל : יוגדל שיעור הפרמיה בעבור חיסכון בזיהום ליצרנים באנרגיות מתחדשותטלניריהרשות לשירותים ציבוריים חשמל מפרסמת לשימוע ציבורי הצעה לעדכון מנגנון התעריף הניתן למתקנים באנרגיה מתחדשת (למעט סולארי) ועדכון לגובה הפרמיה המשולמת ליצרנים באנרגיה מתחדשת בעבור מניעת זיהום. המסמך יעמוד לשימוע עד ליום 1-9-09. כזכור, קבעה הרשות עוד בשנת 2004 כי יצרני חשמל [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl">טלניריהרשות לשירותים ציבוריים חשמל : יוגדל שיעור הפרמיה בעבור חיסכון בזיהום ליצרנים באנרגיות מתחדשותטלניריהרשות לשירותים ציבוריים חשמל מפרסמת לשימוע ציבורי הצעה לעדכון מנגנון התעריף הניתן למתקנים באנרגיה מתחדשת (למעט סולארי) ועדכון לגובה הפרמיה המשולמת ליצרנים באנרגיה מתחדשת בעבור מניעת זיהום. המסמך יעמוד לשימוע עד ליום 1-9-09. כזכור, קבעה הרשות עוד בשנת 2004 כי יצרני חשמל באנרגיה מתחדשת יקבלו עבור יצור חשמל תעריף הכולל את רכיב הייצור ופרמיה להפחתת מזהמים. עתה הוחלט ברשות כי יש צורך לבצע עדכון של גובה הפרמיה וזאת על רקע עבודה בין משרדית ברשות המשרד להגנת הסביבה שעדכנה את גובה עליות הזיהום ועל רקע שינויים ...</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://israenergy.com/archives/2525/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ועדת מגנ&quot;ט אישרה הקמת 3 מאגדים חדשים &#8230;&#8236;</title>		<link>http://israenergy.com/archives/2526</link>
		<comments>http://israenergy.com/archives/2526#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 20:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;סולארי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[G3 סולאר]]></category>
		<category><![CDATA[אורן צובה]]></category>
		<category><![CDATA[אל-מול]]></category>
		<category><![CDATA[אלביט]]></category>
		<category><![CDATA[וולקן]]></category>
		<category><![CDATA[חניתה קוטלב]]></category>
		<category><![CDATA[פלסן סאסא]]></category>
		<category><![CDATA[רפאל]]></category>
		<category><![CDATA[תע"א]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.industry.co.il/Index.asp?CategoryID=95&ArticleID=2660</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ועדת מגנ&#34;ט אישרה הקמת 3 מאגדים חדשים בתקציב של 48 מיליון ש&#34;חשער התעשיההמאגד הוקם ביוזמת רפי קוריאט שחבר עם חברת קילו-למבדא, ושותפים בו תע&#34;א, אלביט, רפאל, חניתה קוטלב, פלסן סאסא, אורן צובה, וולקן, אל-מול ו- G3 סולאר. התקציב המאושר לשנה ראשונה הוא בהיקף כ-18 מיליון שקל. 2. מאגד לפתרונות באנרגיה סולרית Solar Energy Solutions (SES). [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl">ועדת מגנ&quot;ט אישרה הקמת 3 מאגדים חדשים בתקציב של 48 מיליון ש&quot;חשער התעשיההמאגד הוקם ביוזמת רפי קוריאט שחבר עם חברת קילו-למבדא, ושותפים בו תע&quot;א, אלביט, רפאל, חניתה קוטלב, פלסן סאסא, אורן צובה, וולקן, אל-מול ו- G3 סולאר. התקציב המאושר לשנה ראשונה הוא בהיקף כ-18 מיליון שקל. 2. מאגד לפתרונות באנרגיה סולרית Solar Energy Solutions (SES). חברות המאגד, בהובלת טאוור וברייט סורס (לוז&quot; לשעבר), בשיתוף עם קבוצות מהאקדמיה מזהות שתי גומחות ייחודיות ופורצות דרך. חברי המאגד יפתחו חומרים חדישים לשיפור יעילות והקטנת עלות מערכות תרמו-סולאריות. לתאים פוטו-וולטאיים יתרון בכך שהם יעילים וזולים ...</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://israenergy.com/archives/2526/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;המכרז הסולארי באשלים: הגשת ההצעות נדח&#8230;&#8236;</title>		<link>http://israenergy.com/archives/2527</link>
		<comments>http://israenergy.com/archives/2527#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 11:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;סולארי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[אורמת]]></category>
		<category><![CDATA[אשלים]]></category>
		<category><![CDATA[דור-אלון-מנרב]]></category>
		<category><![CDATA[החברה לישראל]]></category>
		<category><![CDATA[כלל אנרגיה]]></category>
		<category><![CDATA[שיכון ובינוי]]></category>
		<category><![CDATA[שפיר הנדסה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000485314&fid=3221</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;המכרז הסולארי באשלים: הגשת ההצעות נדחתה לסוף אוקטוברגלובסבאפריל 2009 פרסמה המדינה את שני המכרזים להקמה, תפעול ואחזקה של שתי תחנות כוח בטכנולוגיה תרמו-סולארית באתר אשלים שבנגב, בהספק של 80-110 מגאווט. היקפם הכספי הכולל של המכרזים מוערך ב-700-800 מיליון דולר. במכרזים מתמודדות 7 קבוצות, בהן החברה לישראל, שיכון ובינוי, כלל אנרגיה מקבוצת אי.די.בי, דור-אלון-מנרב, אורמת, שפיר [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl">המכרז הסולארי באשלים: הגשת ההצעות נדחתה לסוף אוקטוברגלובסבאפריל 2009 פרסמה המדינה את שני המכרזים להקמה, תפעול ואחזקה של שתי תחנות כוח בטכנולוגיה תרמו-סולארית באתר אשלים שבנגב, בהספק של 80-110 מגאווט. היקפם הכספי הכולל של המכרזים מוערך ב-700-800 מיליון דולר. במכרזים מתמודדות 7 קבוצות, בהן החברה לישראל, שיכון ובינוי, כלל אנרגיה מקבוצת אי.די.בי, דור-אלון-מנרב, אורמת, שפיר הנדסה ועוד. יצוין, כי במקביל למכרז התרמו-סולרי, המדינה פרסמה באחרונה את המכרז הסופי להקמת תחנת כוח סולארית פוטו-וולטאית (PV) בהספק של 15 מגוואט (עם אופציה ל-15 מגוואט נוספים). ...</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://israenergy.com/archives/2527/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;חלומות ירוקים על אימא-אדמה&#8236;</title>		<link>http://israenergy.com/archives/2528</link>
		<comments>http://israenergy.com/archives/2528#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 17:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;סולארי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[זניט סולאר]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.news1.co.il/BringHtmlDoc.aspx?DocId=39820&SubjectId=4</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;עכשיו, אפשר להתמהמה על השאלה לאן נעלמה התנופה הזו שיצאה מכאן, וששינתה אולי את פני העולם מבחינת השימוש באנרגיה סולארית, ואיך זה שמדינות אחרות מובילות על פנינו ובגדול. ואפשר להמשיך ולראות את ההישגים. אני דווקא פוגש את ההישגים: חוה סולארית בקבוצת יבנה: זמן קצר לאחר שנכנסתי לתפקידי הוזמנתי לקחת חלק בטקס חנוכת המתקן התרמו-סולארי בקבוצת [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl">עכשיו, אפשר להתמהמה על השאלה לאן נעלמה התנופה הזו שיצאה מכאן, וששינתה אולי את פני העולם מבחינת השימוש באנרגיה סולארית, ואיך זה שמדינות אחרות מובילות על פנינו ובגדול. ואפשר להמשיך ולראות את ההישגים. אני דווקא פוגש את ההישגים: חוה סולארית בקבוצת יבנה: זמן קצר לאחר שנכנסתי לתפקידי הוזמנתי לקחת חלק בטקס חנוכת המתקן התרמו-סולארי בקבוצת יבנה. חברת זניט סולאר הקימה בקיבוץ יבנה מתקן חדשני של קוגנרציה סולארית, המייצרת חשמל ומים חמים. השיטה היא בטכנולוגיה של PV CONCENTRATED CPV וכוללת 32 צלחות העוקבות אחרי השמש, ...

<a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.news1.co.il%2FBringHtmlDoc.aspx%3FDocId%3D39820%26SubjectId%3D4&amp;usg=AFQjCNGUeeqBmbNHcPBaTmEKXjwOZ5GytA">המשך הידיעה</a></div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://israenergy.com/archives/2528/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
