<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;אנרגיה סולארית &#187; PV&#8236;</title>	<atom:link href="http://israenergy.com/archives/tag/pv/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://israenergy.com</link>
	<description>&#8235;&#8236;</description>	<lastBuildDate>Sun, 11 Oct 2009 11:25:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8235;התעניינות בינלאומית במכרז תחנות הכוח הסולריות בנגב: סימנס, ואוליה ו-AES צפויות להתמודד&#8236;</title>		<link>http://israenergy.com/archives/39</link>
		<comments>http://israenergy.com/archives/39#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 04:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;סולארי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[AES]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[בטכנולוגיה פוטו-וולטאית]]></category>
		<category><![CDATA[דלקיה]]></category>
		<category><![CDATA[ואוליה]]></category>
		<category><![CDATA[טכנולוגיה תרמו-סולרית]]></category>
		<category><![CDATA[מכרזים]]></category>
		<category><![CDATA[סימנס]]></category>
		<category><![CDATA[תחנות כוח סולריות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://israenergy.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;התעניינות רחבה מצד חברות ישראליות ובינלאומיות במכרז לתחנות הכוח התרמו-סולריות בנגב: דלקיה (זרוע האנרגיה של ואוליה ישראל), סימנס ישראל וענקית האנרגיה האמריקאית AES רכשו את מסמכי המכרז ובוחנות גיבוש קבוצות להתמודדות בו.
כן רכשו את המסמכים שיכון ובינוי, גרנית הכרמל (באמצעות GES), אורמת, שפיר הנדסה, כלל אנרגיה (חברה מקבוצת כלל תעשיות, העתידה לשתף פעולה עם אבנגואה [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>התעניינות רחבה מצד חברות ישראליות ובינלאומיות במכרז לתחנות הכוח התרמו-סולריות בנגב: דלקיה (זרוע האנרגיה של ואוליה ישראל), סימנס ישראל וענקית האנרגיה האמריקאית AES רכשו את מסמכי המכרז ובוחנות גיבוש קבוצות להתמודדות בו.</p>
<p>כן רכשו את המסמכים שיכון ובינוי, גרנית הכרמל (באמצעות GES), אורמת, שפיר הנדסה, כלל אנרגיה (חברה מקבוצת כלל תעשיות, העתידה לשתף פעולה עם אבנגואה הספרדית), חברת הסולאר הישראלית לוז 2 ו-ICG מקבוצת החברה לישראל. מנכ&quot;ל משרד התשתיות הלאומיות וממלא מקום יו&quot;ר ועדת המכרזים, עו&quot;ד חזי קוגלר, אמר בימים האחרונים בשיחות סגורות: &quot;המכרז כפי שהוא עכשיו הוא איכותי ומקצועי, ולא יהיה בו דחיות. אנחנו נחושים לסגור את המכרז בסוף החודש הזה&quot;.</p>
<p>מדובר במכרז BOT בינלאומי למימון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של שתי תחנות כוח בטכנולוגיה תרמו-סולרית, בכושר ייצור של 80-125 מגה-ואט האחת, בהיקף מוערך של כ-650 מיליון דולר, באזור אשלים. הגשת ההצעות בשלב ה-PQ (תנאי הסף למכרז) החלה לפני שלושה שבועות ואמורה להסתיים ב-31 ביולי.</p>
<p>דלקיה כבר פעילה בשוק האנרגיה הישראלי, ומבקשת להעמיק את אחיזתה בשוק. החברה מפעילה את תחנת הכוח הפרטית של דלק IPP באשקלון ובוחנת שותפות בפרויקט תחנת הכוח של OPC במישור רותם. סימנס ישראל משמשת כיום בעיקר ספקית ציוד משמעותית בעבור מתקני הייצור של חברת החשמל, ולא ברור כיצד יושפע ניצול הידע של סימנס העולמית בענף הסולרי מהסכסוך בין בעלי סימנס ישראל &#8211; סימנס העולמית ושלוש משפחות ישראליות (פרשת אורן אהרונסון).</p>
<p><a href="http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=999511&amp;contrassID=2&amp;subContrassID=6&amp;sbSubContrassID=0">מקור והמשך ידיעה</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://israenergy.com/archives/39/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הצרכנים יתקינו לוחות סולאריים, המדינה תשלם עבור החשמל&#8236;</title>		<link>http://israenergy.com/archives/22</link>
		<comments>http://israenergy.com/archives/22#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 06:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;סולארי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[טכנולוגיה פוטו-וולטאית]]></category>
		<category><![CDATA[לוחות סולאריים]]></category>
		<category><![CDATA[רשות החשמל]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://israenergy.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;לקוחות ביתיים ותעשייתיים שיתקינו לוחות סולאריים לייצור חשמל, יקבלו 2.01 שקלים לכל קוט&#34;ש (קילו-ואט/שעה) שייצרו במתקן &#8211; כך אושר אתמול סופית במליאת רשות החשמל. ההסדר מיועד למתקנים בטכנולוגיה פוטו-וולטאית (PV) המיועדים לצריכה עצמית, תוך מכירת העודפים לרשת החשמל. ההסדר יובטח למשך 20 שנה וייכנס לתוקפו החל ב-1 ביולי. עלות התקנת הלוחות לצרכן היא כ-30 אלף [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>לקוחות ביתיים ותעשייתיים שיתקינו לוחות סולאריים לייצור חשמל, יקבלו 2.01 שקלים לכל קוט&quot;ש (קילו-ואט/שעה) שייצרו במתקן &#8211; כך אושר אתמול סופית במליאת רשות החשמל. ההסדר מיועד למתקנים בטכנולוגיה פוטו-וולטאית (PV) המיועדים לצריכה עצמית, תוך מכירת העודפים לרשת החשמל. ההסדר יובטח למשך 20 שנה וייכנס לתוקפו החל ב-1 ביולי. עלות התקנת הלוחות לצרכן היא כ-30 אלף שקל לקילו-ואט. כלומר, צרכן ממוצע יידרש בהשקעה של כ-90 אלף שקל שאמורים לחזור אליו בתוך 7-10 שנים.</p>
<p>גודל המתקן הסולארי לצרכן ביתי הוגבל ל-15 קילו-ואט, ולצרכן עסקי &#8211; ל-50 קילו-ואט. התשלום לצרכן ייעשה באמצעות קיזוז חשבון החשמל השוטף שבו יחויב. סך הייצור של המתקן הסולארי יימדד באמצעות מדים אלקטרוניים שיותקנו במערכת החשמל. גובה התשלום לצרכן נקבע כך שיכסה על עלות רכישת המתקנים ותחזוקתם, בתוספת תשואה של 14% על ההשקעה.</p>
<p>ההסדר, שגובש לפי הנחיית שר התשתיות, בנימין (פואד) בן-אליעזר, נועד לקדם ייצור חשמל בטכנולוגיית PV במתקנים קטנים עד להשגת יעד ארצי של 50 מגה-ואט או לתקופה של שבע שנים (המוקדם מביניהם). בכל מקרה, לצריכה ביתית מובטח שיעור של לפחות 20% (10 מגה-ואט) מסך הכמות שתוכר בהסדר, והחל בינואר 2010 יופחת גובה התשלום לצרכן בשיעור של 4% בכל שנה.</p>
<p><a href="http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=989935&amp;contrassID=2&amp;subContrassID=6&amp;sbSubContrassID=0">מקור והמשך הידיעה</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://israenergy.com/archives/22/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
