<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;אנרגיה סולארית &#187; שיכון ובינוי&#8236;</title>	<atom:link href="http://israenergy.com/archives/tag/%d7%a9%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://israenergy.com</link>
	<description>&#8235;&#8236;</description>	<lastBuildDate>Sun, 11 Oct 2009 11:25:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8235;הטרנד הירוק של שיכון ובינוי: נקים פרו&#8230;&#8236;</title>		<link>http://israenergy.com/archives/2523</link>
		<comments>http://israenergy.com/archives/2523#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 15:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;סולארי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[שיכון ובינוי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=rnh20090308_545444</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הטרנד הירוק של שיכון ובינוי: נקים פרויקטים עם גגות סולאריים ללא חיוב הצרכןThe Markerחברת שיכון ובינוי נדל&#34;ן מבטיחה להתקין פאנלים סולריים על גגות הפרויקטים בהם היא בונה ברחבי הארץ ללא חיוב הצרכן. לדברי החברה, עלות מתקן של כ-4 קילו וואט היא 100-120 אלף שקל, אשר יוטלו על החברה. הפאנלים ייצרו אנרגיה חלופית לזו של חברת [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl">הטרנד הירוק של שיכון ובינוי: נקים פרויקטים עם גגות סולאריים ללא חיוב הצרכןThe Markerחברת שיכון ובינוי נדל&quot;ן מבטיחה להתקין פאנלים סולריים על גגות הפרויקטים בהם היא בונה ברחבי הארץ ללא חיוב הצרכן. לדברי החברה, עלות מתקן של כ-4 קילו וואט היא 100-120 אלף שקל, אשר יוטלו על החברה. הפאנלים ייצרו אנרגיה חלופית לזו של חברת החשמל, לצורך אספקת החשמל הציבורי של הבניין. כך בעשרות הפרויקטים אותם בונה החברה ייהנו דיירי הבניין מחיסכון כספי באחזקת הבניין. על אף היוזמה, החברה טרם החליטה באיזה פרויקטים היא תתקין את הפאנלים. &quot;כרגע זה נאמד בעשרות גגות. מדובר בהשבחת הנכס שלא בהכרח ייקר את הדירות&quot;, ...ועוד&nbsp;&raquo;</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://israenergy.com/archives/2523/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;המכרז הסולארי באשלים: הגשת ההצעות נדח&#8230;&#8236;</title>		<link>http://israenergy.com/archives/2527</link>
		<comments>http://israenergy.com/archives/2527#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 11:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;סולארי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[אורמת]]></category>
		<category><![CDATA[אשלים]]></category>
		<category><![CDATA[דור-אלון-מנרב]]></category>
		<category><![CDATA[החברה לישראל]]></category>
		<category><![CDATA[כלל אנרגיה]]></category>
		<category><![CDATA[שיכון ובינוי]]></category>
		<category><![CDATA[שפיר הנדסה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000485314&fid=3221</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;המכרז הסולארי באשלים: הגשת ההצעות נדחתה לסוף אוקטוברגלובסבאפריל 2009 פרסמה המדינה את שני המכרזים להקמה, תפעול ואחזקה של שתי תחנות כוח בטכנולוגיה תרמו-סולארית באתר אשלים שבנגב, בהספק של 80-110 מגאווט. היקפם הכספי הכולל של המכרזים מוערך ב-700-800 מיליון דולר. במכרזים מתמודדות 7 קבוצות, בהן החברה לישראל, שיכון ובינוי, כלל אנרגיה מקבוצת אי.די.בי, דור-אלון-מנרב, אורמת, שפיר [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl">המכרז הסולארי באשלים: הגשת ההצעות נדחתה לסוף אוקטוברגלובסבאפריל 2009 פרסמה המדינה את שני המכרזים להקמה, תפעול ואחזקה של שתי תחנות כוח בטכנולוגיה תרמו-סולארית באתר אשלים שבנגב, בהספק של 80-110 מגאווט. היקפם הכספי הכולל של המכרזים מוערך ב-700-800 מיליון דולר. במכרזים מתמודדות 7 קבוצות, בהן החברה לישראל, שיכון ובינוי, כלל אנרגיה מקבוצת אי.די.בי, דור-אלון-מנרב, אורמת, שפיר הנדסה ועוד. יצוין, כי במקביל למכרז התרמו-סולרי, המדינה פרסמה באחרונה את המכרז הסופי להקמת תחנת כוח סולארית פוטו-וולטאית (PV) בהספק של 15 מגוואט (עם אופציה ל-15 מגוואט נוספים). ...</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://israenergy.com/archives/2527/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;שיכון ובינוי נכנסת לשוק האנרגיה הסולארית; השיקה את חברת סולאריה&#8236;</title>		<link>http://israenergy.com/archives/1728</link>
		<comments>http://israenergy.com/archives/1728#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 05:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;סולארי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[סולאריה]]></category>
		<category><![CDATA[שיכון ובינוי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://israenergy.com/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;קבוצת אריסון מרחיבה את פעילותה בשוק האנרגיה הסולארית ונכנסת בראשונה לשוק המתפתח של הנחת מתקנים לייצור חשמל עצמי. חברת שיכון ובינוי Environment, מקבוצת שיכון ובינוי, הנמצאת בבעלות קבוצת אריסון, הודיעה אתמול על ייסודה של החברה-הבת סולאריה שתעסוק בשיווק, תכנון והתקנה של מערכות פוטו-וולטאיות לייצור חשמל עצמי.
החברה תשווק מערכות סולאריות למגזר העסקי ולשוק הפרטי מתוקף התמריצים [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>קבוצת אריסון מרחיבה את פעילותה בשוק האנרגיה הסולארית ונכנסת בראשונה לשוק המתפתח של הנחת מתקנים לייצור חשמל עצמי. חברת שיכון ובינוי Environment, מקבוצת שיכון ובינוי, הנמצאת בבעלות קבוצת אריסון, הודיעה אתמול על ייסודה של החברה-הבת סולאריה שתעסוק בשיווק, תכנון והתקנה של מערכות פוטו-וולטאיות לייצור חשמל עצמי.</p>
<p>החברה תשווק מערכות סולאריות למגזר העסקי ולשוק הפרטי מתוקף התמריצים לעידוד ייצור חשמל עצמי באנרגיה סולארית שנכנסו לתוקפם ב-1 ביולי 2008. לפי התקנות, לקוחות ביתיים ותעשייתיים שיתקינו לוחות סולאריים לייצור חשמל &#8211; יקבלו 2.01 שקלים לכל קוט&quot;ש שייצרו במתקן, לעומת תשלום של כ-50 אגורות לקוט&quot;ש הנצרך מחברת החשמל. ההסדר מיועד למתקנים בטכנולוגיה פוטו-וולטאית המיועדים לצריכה עצמית, תוך מכירת העודפים לרשת החשמל. גודל המתקן הוגבל ל-15 קילו-ואט לצרכן ביתי, ו-50 קילו-ואט לצרכן עסקי.</p>
<p>מנכ&quot;ל שיכון ובינוי Environment, אמיר לוי, אמר כי סולאריה תפעל כחברת התקנות עבור לקוחות פרטיים וכבעלי המתקן בפרויקטים של B.O.T בשטחים שתחכור, או בשטחים שבבעלותה. בימים אלה החלה סולאריה בתכנון הנחת פאנלים סולאריים על גגות נכסיה של קבוצת שיכון ובינוי, ותחילה במטה החברה ברמת גן.</p>
<p>מנכ&quot;ל שיכון ובינוי, עופר קוטלר, אמר כי תכליתה של סולאריה לפעול עבור הלקוחות כ-shop-stop-one &quot;ולהוביל את שוק האנרגיה הסולארית בישראל למשקי בית ועסקים&quot;. קוטלר הוסיף כי סולאריה תפעל תחילה בשוק המקומי, וכי כיום בוחנת הקבוצה רכישה של חברות אנרגיה סולארית לעיבוי הפלטפורמה לפעילותה.</p>
<p><a href="http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20081105_1034450">מקור והמשך הידיעה</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://israenergy.com/archives/1728/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
