<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;אנרגיה סולארית &#187; לוז&#8236;</title>	<atom:link href="http://israenergy.com/archives/tag/%d7%9c%d7%95%d7%96/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://israenergy.com</link>
	<description>&#8235;&#8236;</description>	<lastBuildDate>Sun, 11 Oct 2009 11:25:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8235;IBM חתמה על הסכם לאספקת שרתים ללוז 2&#8236;</title>		<link>http://israenergy.com/archives/37</link>
		<comments>http://israenergy.com/archives/37#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 18:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;סולארי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה סולארית]]></category>
		<category><![CDATA[לוז]]></category>
		<category><![CDATA[שדה סולארי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://israenergy.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת לוז 2 , שבבעלות BrightSource Energy מאוקלנד בקליפורניה, תשתמש בשרתים של יבמ מסדרת System x לניהול מרכז הפיתוח החדש שלה לאנרגיה סולארית שנחנך במישור רותם, סמוך לדימונה.
ארבעה שרתים של יבמ ינהלו את מערכות המראות העוקבות אחר תנועת השמש ומרכזות את קרניה, על מנת לחמם נוזל ולהפיק קיטור לצורך ייצור אנרגיה. ניהול מערכת המראות מתבצע [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>חברת לוז 2 , שבבעלות BrightSource Energy מאוקלנד בקליפורניה, תשתמש בשרתים של יבמ מסדרת System x לניהול מרכז הפיתוח החדש שלה לאנרגיה סולארית שנחנך במישור רותם, סמוך לדימונה.</p>
<p>ארבעה שרתים של יבמ ינהלו את מערכות המראות העוקבות אחר תנועת השמש ומרכזות את קרניה, על מנת לחמם נוזל ולהפיק קיטור לצורך ייצור אנרגיה. ניהול מערכת המראות מתבצע בעזרת תוכנה ייחודית המספקת רמת דיוק מירבית &#8211; כדי להבטיח ניצול יעיל ככל האפשר של קרני השמש מצד אחד, למנוע תקלות העלולות לנבוע ממיקוד לא נכון של המראות מצד שני.</p>
<p>השרתים של יבמ יקלטו נתונים ממערכות חיישנים העוקבות אחר מצב השמש וזוויות המראות השונות &#8211; ומכוונים כל מראה בפני עצמה, על פי מיקומה היחסי בשדה הסולארי.</p>
<p>שרת חמישי של יבמ יריץ בסיס נתונים הכולל את נתוני הניטור של העבודה השוטפת של המערכת ויאפשר לעדכן את תוכנת הניהול על פי ביצועי השדה בפועל.</p>
<p>השווי הכולל של העסקה בשלב זה מוערך בכמה עשרות אלפי ש&quot;ח.</p>
<p>שרתי יבמ המותקנים במרכז הפיתוח לאנרגיה סולארית של BrightSource ולוז 2 מבוססים על שני מעבדי אינטל לכל שרת &#8211; בתצורה המאפשרת למערכת להמשיך ולעבוד גם במקרה של כשל באחד המעבדים. רמת האמינות הזאת נדרשת על מנת להבטיח פעולה בלתי מופרעת של השדה, ועבודה רצופה.</p>
<p><a href="http://www.bubbletech.co.il/bt/NEWS.jhtml?value=2523">מקור והמשך הידיעה</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://israenergy.com/archives/37/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;חדש בנגב: &quot;מגדל אור&quot; להפקת אנרגיה סולארית&#8236;</title>		<link>http://israenergy.com/archives/33</link>
		<comments>http://israenergy.com/archives/33#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 18:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;סולארי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה סולארית]]></category>
		<category><![CDATA[לוז]]></category>
		<category><![CDATA[מגדל אור]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://israenergy.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בדימונה ייחנך מחר (ה') מרכז פיתוח חדש לאנרגיה סולארית בשיטת &#34;מגדל אור&#34; &#8211; 1,600 מראות הפרושות על פני שטח של כ-70 דונם, ומכוונות כולן לדוד שנמצא במרומי מגדל בגובה 60 מטר.
המתקן החדש, של חברת &#34;ברייט-סורס אנרג'י&#34; וחברת הבת הישראלית שלה &#34;לוז 2" ישמש את החברות להמשך פיתוח הטכנולוגיה, לניסויים ובדיקות ציוד ותפעול. &#34;לוז 2" היא [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>בדימונה ייחנך מחר (ה') מרכז פיתוח חדש לאנרגיה סולארית בשיטת &quot;מגדל אור&quot; &#8211; 1,600 מראות הפרושות על פני שטח של כ-70 דונם, ומכוונות כולן לדוד שנמצא במרומי מגדל בגובה 60 מטר.</p>
<p>המתקן החדש, של חברת &quot;ברייט-סורס אנרג'י&quot; וחברת הבת הישראלית שלה &quot;לוז 2" ישמש את החברות להמשך פיתוח הטכנולוגיה, לניסויים ובדיקות ציוד ותפעול. &quot;לוז 2" היא בין החברות המתמודדות על מכרז הקמת תחנת הכוח הסולארית באשלים, והמתקן החדש והמרהיב בוודאי יפנה אליה תשומת לב רבה.</p>
<p>המתקן כולל, כאמור, 1,600 מראות (הליוסטטים) הניצבות על מתקנים המאפשרים שליטה על זווית ההטייה שלהן כלפי השמש. באמצעות מחשב מרכזי נשלטות המראות כך שיכוונו כולן את קרני השמש לעבר דוד חימום שניצב בראש מגדל. חום השמש המשוגר במרוכז לעבר הדוד מחמם את המים שבתוכו עד לטמפרטורה של יותר מ-550 מעלות צלזיוס. הקיטור שנוצר מפעיל טורבינה שמפיקה חשמל.</p>
<p><a href="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-6776377387227057362&amp;hl=en&amp;fs=true"></a><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-6776377387227057362&amp;hl=en&amp;fs=true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="326" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-6776377387227057362&amp;hl=en&amp;fs=true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3554190,00.html">מקור והמשך הידיעה</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://israenergy.com/archives/33/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ועדת המכרזים ביטלה את דרישת הניסיון המוקדם &#8211; סולל ולוז2 יוכלו להשתתף במכרז התחנות הסולריות בנגב&#8236;</title>		<link>http://israenergy.com/archives/28</link>
		<comments>http://israenergy.com/archives/28#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 05:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;סולארי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[לוז]]></category>
		<category><![CDATA[מכרזים]]></category>
		<category><![CDATA[סולל]]></category>
		<category><![CDATA[תחנות כוח]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://israenergy.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;המועמדים במכרז להקמת תחנות הכוח התרמו-סולריות בנגב לא יידרשו להוכיח ניסיון מוקדם באספקה או בהפעלה של פאנלים סולריים &#8211; כך החליטה ועדת המכרזים הבין משרדית. משמעות ההחלטה היא מתן האפשרות לשתי החברות הישראליות הבולטות, סולל ולוז2, להשתתף בהליך המכרז &#8211; אף כי לא עמדו בתנאי הסף המקוריים.
בסוף השבוע הודיע משרד התשתיות כי תנאי הסף למכרז [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>המועמדים במכרז להקמת תחנות הכוח התרמו-סולריות בנגב לא יידרשו להוכיח ניסיון מוקדם באספקה או בהפעלה של פאנלים סולריים &#8211; כך החליטה ועדת המכרזים הבין משרדית. משמעות ההחלטה היא מתן האפשרות לשתי החברות הישראליות הבולטות, סולל ולוז2, להשתתף בהליך המכרז &#8211; אף כי לא עמדו בתנאי הסף המקוריים.</p>
<p style="text-align: right;">בסוף השבוע הודיע משרד התשתיות כי תנאי הסף למכרז יוגמשו, כך שיאפשרו ניסיון בהפעלת תחנה ובתחזוקה (M&amp;O) קונוונציונלית (גז או פחם) ולא סולרית בהכרח. עוד נמסר כי ספק הטכנולוגיה הסולרית במכרז לא יחויב בהוכחת ניסיון של שנתיים בהפעלתה של הטכנולוגיה, אלא בקיומה בלבד. עם זאת, צוין כי בשלב הגשת ההצעות המסחריות, תינתן עדיפות למי שיוכיח ניסיון ויכולות של הפעלת פרויקטים סולריים.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://realestate.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=abe20080416_876422&amp;layer=hp&amp;layer2=&amp;layer3=realEstate">מקור והמשך הידיעה</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://israenergy.com/archives/28/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;נוחי דנקנר חולם בספרדית: כלל תעשיות ואבנגואה הספרדית יתמודדו יחד במכרזי התחנות הסולריות בנגב&#8236;</title>		<link>http://israenergy.com/archives/23</link>
		<comments>http://israenergy.com/archives/23#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 05:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;סולארי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[דנקנר]]></category>
		<category><![CDATA[כלל תעשיות]]></category>
		<category><![CDATA[לוז]]></category>
		<category><![CDATA[מכרזים]]></category>
		<category><![CDATA[תחנות כוח]]></category>
		<category><![CDATA[תרמו-סולרית]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://israenergy.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;כלל תעשיות מקבוצת אי-די-בי וענקית האנרגיה הספרדית אבנגואה (Abengoa) צפויות להתמודד יחד בשני המכרזים לתחנות הכוח הסולריות באתר אשלים שבנגב. החברות סיכמו עקרונית על ריצה משותפת לשני המכרזים ודנות בימים אלה במתווה שיתוף הפעולה ובהרכב הקבוצות.
מדובר במכרז BOT בינלאומי למימון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של שתי תחנות כוח בטכנולוגיה תרמו-סולרית בכושר ייצור של 80-125 מגה-ואט כל [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>כלל תעשיות מקבוצת אי-די-בי וענקית האנרגיה הספרדית אבנגואה (Abengoa) צפויות להתמודד יחד בשני המכרזים לתחנות הכוח הסולריות באתר אשלים שבנגב. החברות סיכמו עקרונית על ריצה משותפת לשני המכרזים ודנות בימים אלה במתווה שיתוף הפעולה ובהרכב הקבוצות.</p>
<p>מדובר במכרז BOT בינלאומי למימון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של שתי תחנות כוח בטכנולוגיה תרמו-סולרית בכושר ייצור של 80-125 מגה-ואט כל אחת, בהיקף המוערך ב-650 מיליון דולר; וכן במכרז BOT בינלאומי להקמה והפעלה של תחנת כוח בטכנולוגיה פוטו-וולטאית (PV) בהיקף 15 מגה-ואט עם אופציה ל-15 מגה-ואט נוספים, בהיקף המוערך ב-70 מיליון דולר. הקבוצה המשותפת לכלל תעשיות ולאבנגואה תצטרף לקבוצה המתגבשת בין סולאר-מילניום הגרמנית למנרב הנדסה, שתתמודד במכרז לתחנות התרמו-סולריות; ולקבוצה של ענקית האנרגיה האמריקאית סאנפאוור ושל לוז 2 הישראלית, שייגשו יחד למכרז הפוטו-וולטאי.</p>
<p><a href="http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=991811&amp;contrassID=4&amp;subContrassID=0&amp;sbSubContrassID=0">ׁמקור והמשך הידיעה</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://israenergy.com/archives/23/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
