<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;אנרגיה סולארית &#187; אפלייד מטריאלס&#8236;</title>	<atom:link href="http://israenergy.com/archives/tag/%d7%90%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%93-%d7%9e%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%9c%d7%a1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://israenergy.com</link>
	<description>&#8235;&#8236;</description>	<lastBuildDate>Sun, 11 Oct 2009 11:25:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8235;אפלייד מטריאלס עברה להפסד רבעוני של 54.9 מיליון דולר; צופה התאוששות ברבעון הנוכחי&#8236;</title>		<link>http://israenergy.com/archives/2521</link>
		<comments>http://israenergy.com/archives/2521#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 06:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;סולארי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[אפלייד מטריאלס]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=rd20090812_01</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אפלייד מטריאלס עברה להפסד רבעוני של 54.9 מיליון דולר; צופה התאוששות ברבעון הנוכחיThe Markerהחברה לא סיפקה תחזית לגבי ההזמנות החדשות ברבעון הנוכחי. מרבית הביקוש מרוכז בקרב קהל לקוחות מסוים, שעשוי לשנות את דעתו אם מצב הכלכלה לא ישתפר, אמר סמנכ&#34;ל הכספים של החברה, ג&#39;ורג&#39; דיוויס. ההוצאות בעולם על ציוד שבבים צפויות לרדת ב-45% השנה ולהסתכם [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl">אפלייד מטריאלס עברה להפסד רבעוני של 54.9 מיליון דולר; צופה התאוששות ברבעון הנוכחיThe Markerהחברה לא סיפקה תחזית לגבי ההזמנות החדשות ברבעון הנוכחי. מרבית הביקוש מרוכז בקרב קהל לקוחות מסוים, שעשוי לשנות את דעתו אם מצב הכלכלה לא ישתפר, אמר סמנכ&quot;ל הכספים של החברה, ג&#39;ורג&#39; דיוויס. ההוצאות בעולם על ציוד שבבים צפויות לרדת ב-45% השנה ולהסתכם ב-24.3 מיליארד דולר, כך העריכה באחרונה חברת המחקר גרטנר. כדי להתמודד עם הירידה בתחום זה, עברה אפלייד מטריאלס להתמקד בייצור פאנלים סולריים בשלוש השנים האחרונות, אך גם תחום זה לא הראה חסינות בפני המשבר הכלכלי. הביקוש הגובר בסין לפאנלים סולאריים מפצה על ההאטה בביקוש ...ועוד&nbsp;&raquo;</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://israenergy.com/archives/2521/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
