<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;אנרגיה סולארית &#187; אורמת&#8236;</title>	<atom:link href="http://israenergy.com/archives/tag/%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%aa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://israenergy.com</link>
	<description>&#8235;&#8236;</description>	<lastBuildDate>Sun, 11 Oct 2009 11:25:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8235;המכרז הסולארי באשלים: הגשת ההצעות נדח&#8230;&#8236;</title>		<link>http://israenergy.com/archives/2527</link>
		<comments>http://israenergy.com/archives/2527#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 11:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;סולארי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[אורמת]]></category>
		<category><![CDATA[אשלים]]></category>
		<category><![CDATA[דור-אלון-מנרב]]></category>
		<category><![CDATA[החברה לישראל]]></category>
		<category><![CDATA[כלל אנרגיה]]></category>
		<category><![CDATA[שיכון ובינוי]]></category>
		<category><![CDATA[שפיר הנדסה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000485314&fid=3221</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;המכרז הסולארי באשלים: הגשת ההצעות נדחתה לסוף אוקטוברגלובסבאפריל 2009 פרסמה המדינה את שני המכרזים להקמה, תפעול ואחזקה של שתי תחנות כוח בטכנולוגיה תרמו-סולארית באתר אשלים שבנגב, בהספק של 80-110 מגאווט. היקפם הכספי הכולל של המכרזים מוערך ב-700-800 מיליון דולר. במכרזים מתמודדות 7 קבוצות, בהן החברה לישראל, שיכון ובינוי, כלל אנרגיה מקבוצת אי.די.בי, דור-אלון-מנרב, אורמת, שפיר [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl">המכרז הסולארי באשלים: הגשת ההצעות נדחתה לסוף אוקטוברגלובסבאפריל 2009 פרסמה המדינה את שני המכרזים להקמה, תפעול ואחזקה של שתי תחנות כוח בטכנולוגיה תרמו-סולארית באתר אשלים שבנגב, בהספק של 80-110 מגאווט. היקפם הכספי הכולל של המכרזים מוערך ב-700-800 מיליון דולר. במכרזים מתמודדות 7 קבוצות, בהן החברה לישראל, שיכון ובינוי, כלל אנרגיה מקבוצת אי.די.בי, דור-אלון-מנרב, אורמת, שפיר הנדסה ועוד. יצוין, כי במקביל למכרז התרמו-סולרי, המדינה פרסמה באחרונה את המכרז הסופי להקמת תחנת כוח סולארית פוטו-וולטאית (PV) בהספק של 15 מגוואט (עם אופציה ל-15 מגוואט נוספים). ...</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://israenergy.com/archives/2527/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;אורמת תשתתף במכרז התחנות הסולאריות בנגב שהיקפו 650 מ&#039; ד&#039;&#8236;</title>		<link>http://israenergy.com/archives/38</link>
		<comments>http://israenergy.com/archives/38#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 04:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;סולארי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[אורמת]]></category>
		<category><![CDATA[מכרזים]]></category>
		<category><![CDATA[תחנות כוח סולאריות]]></category>
		<category><![CDATA[תרמו-סולארית]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://israenergy.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת האנרגיה החלופית אורמת צפויה להשתתף במכרז להקמת תחנות הכוח הסולאריות באתר אשלים שבנגב &#8211; כך נודע ל-TheMarker.
אורמת מנהלת בימים האחרונים מגעים עם כמה חברות תשתית באשר לגיבוש קונסורטיום שיתמודד במכרז שהיקפו מוערך ב-650 מיליון דולר. המדובר במכרז B.O.T (שבו היזם בונה ומפעיל את המכרז לתקופה קצרה ומחזיר אותו למדינה) בינלאומי למימון, הקמה, הפעלה ותחזוקה [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>חברת האנרגיה החלופית אורמת צפויה להשתתף במכרז להקמת תחנות הכוח הסולאריות באתר אשלים שבנגב &#8211; כך נודע ל-TheMarker.</p>
<p>אורמת מנהלת בימים האחרונים מגעים עם כמה חברות תשתית באשר לגיבוש קונסורטיום שיתמודד במכרז שהיקפו מוערך ב-650 מיליון דולר. המדובר במכרז B.O.T (שבו היזם בונה ומפעיל את המכרז לתקופה קצרה ומחזיר אותו למדינה) בינלאומי למימון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של שתי תחנות כוח סולאריות בטכנולוגיה תרמו-סולארית, בכושר ייצור שבין 80-125 מגה-ואט כל אחת.</p>
<p>אורמת, שבשליטת יהודה ודיתה ברוניצקי, פועלת במגזר החשמל בעיקר בהפעלת תחנות כוח המבוססות על מקורות חום גיאותרמיים וחום שיורי &#8211; אך את צעדיה הראשונים עשתה החברה בשנות ה-60 וה-70 דווקא בתחום האנרגיה הסולארית.</p>
<p>בחברה עסקו בפיתוח הטכנולוגיה הסולארית ובייצור פאנלים ליצוא &#8211; עד שצלילת מחירי הנפט הביאה להיעדר כדאיות כלכלית בקידום הטכנולוגיה היקרה, והחברה פנתה בשנות ה-80 לשוק הגיאותרמי.</p>
<p>לפני כחודש הגמישה ועדת המכרזים הבין-משרדית את תנאי הסף למכרז, והמועמדים להקמת תחנות הכוח התרמו-סולאריות לא יידרשו בהוכחת ניסיון מוקדם באספקת או בהפעלת פאנלים סולאריים. זאת כדי לאפשר לחברות הישראליות לקחת בו חלק.</p>
<p><a href="http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=999175&amp;contrassID=2&amp;subContrassID=17&amp;sbSubContrassID=0">מקור והמשך הידיעה</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://israenergy.com/archives/38/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
